日本電池測試儀3561
日本電池測試儀3561用來測量鋰電池電壓和內阻,日本電池測試儀3561的高精度:電阻±0.5% rdg. ±5dgt., 電壓±0.01% rdg. ±3dgt.高分辨率:電阻0.01mΩ(300mΩ量程); 電壓0.1mV(20V量程)。高速10ms以內同時測量內阻和電壓,日本電池測試儀3561的*大可以統計30000個數據,有利于工程管理,品質管理。
日本電池測試儀3561的基本參數
電阻測量量程 | 電阻: 310.00mΩ/3.1000Ω, 電壓: ±19.9999V | ||||||||||||||||||||
精度 | 電阻:±0.5% rdg. ±5dgt. | ||||||||||||||||||||
測量電流頻率 | 1kHz ±0.2Hz | ||||||||||||||||||||
測量電流 | 10mA(300mΩ量程), 1mA(3Ω量程) | ||||||||||||||||||||
開路端子電壓 | 7V 蜂值 | ||||||||||||||||||||
*大應用測量電壓 | DC ±22V | ||||||||||||||||||||
*大對地電壓 | DC ±70V | ||||||||||||||||||||
采樣時間 |
| ||||||||||||||||||||
接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印機(通過RS-232C), GP-IB(3561-01) | ||||||||||||||||||||
電源 | AC 100~240V ±10%, 50/60Hz, 30VA max. | ||||||||||||||||||||
體積及重量 | 215W × 80H × 295Dmm,2.4kg | ||||||||||||||||||||
附件 | 電源線× 1,使用說明書× 1 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。