防震百分表2314系列
寧波英示防震百分表,英示報(bào)價(jià),英示價(jià)格,英示工量具,英示供應(yīng)商,浙江英示百分表,英仕防震百分表的價(jià)格。
防震百分表2314系列的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
防震百分表2314系列的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 全程精度 | 回程精度 | 備注 |
2314-3A | 3mm | 0.01mm | 14μm | 3μm | 帶耳后蓋 |
2314-5A | 5mm | 0.01mm | 16μm | 3μm | 帶耳后蓋 |
2314-10A | 10mm | 0.01mm | 20μm | 3μm | 帶耳后蓋 |
2314-3FA | 3mm | 0.01mm | 14μm | 3μm | 平后蓋 |
2314-5FA | 5mm | 0.01mm | 16μm | 3μm | 平后蓋 |
2314-10FA | 10mm | 0.01mm | 20μm | 3μm | 平后蓋 |
防震百分表2314系列的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 一圈行程 | 表盤讀數(shù) |
2314-3A | 1mm | 0-100mm |
2314-5A | 1mm | 0-100mm |
2314-10A | 1mm | 0-100mm |
2314-3FA | 1mm | 0-100mm |
2314-5FA | 1mm | 0-100mm |
2314-10FA | 1mm | 0-100mm |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。