采用上等工具鋼經精密加工研磨
熱處理硬度達HRC 60-64
耐腐蝕,尺寸穩定性好
每根針規有激光刻字清楚表明規格
信號 | 數量 | 尺寸 mm | 間距 |
級別1 : | |||
KT5-469-156 | 41 | 1.00 - 5.00 | 0.10 |
KT5-469-157 | 50 | 5.10 - 10.00 | 0.10 |
KT5-469-158 | 81 | 1.00 - 5.00 | 0.05 |
KT5-469-159 | 91 | 1.00 - 10.00 | 0.10 |
KT5-469-160 | 100 | 5.05 - 10.00 | 0.05 |
級別 2 : | |||
KT5-469-161 | 41 | 1.00 - 5.00 | 0.10 |
KT5-469-162 | 50 | 5.10 - 10.00 | 0.10 |
KT5-469-163 | 81 | 1.00 - 5.00 | 0.05 |
KT5-469-164 | 91 | 1.00 - 10.00 | 0.10 |
KT5-469-165 | 100 | 5.05 - 10.00 | 0.05 |
英制針規
采用上等工具鋼經精密加工研磨,精度達 0.0002"
熱處理硬度達 HRC 60-64
* 耐腐蝕,尺寸穩定性好
英制套裝能提供(+)或( - )公差針規
每根針規有激光刻字清楚表明規格

型號 | 數量 | 尺寸(英寸) | 間距(英寸) |
KT5-469-228 | 50 | 0.011 - 0.060〃 (+) | 0.001〃 |
KT5-469-229 | 50 | 0.011 - 0.060〃 (-) | 0.001〃 |
KT5-469-230 | 190 | 0.061 - 0.250〃 (+) | 0.001〃 |
KT5-469-231 | 190 | 0.061 - 0.250〃 (-) | 0.001〃 |
KT5-469-232 | 250 | 0.251 - 0.500〃 (+) | 0.001〃 |
KT5-469-233 | 250 | 0.251 - 0.500〃 (-) | 0.001〃 |
KT5-469-234 | 125 | 0.501 - 0.625〃 (+) | 0.001〃 |
KT5-469-235 | 125 | 0.501 - 0.625〃 (-) | 0.001〃 |
KT5-469-236 | 125 | 0.626 - 0.750〃 (+) | 0.001〃 |
KT5-469-237 | 125 | 0.626 - 0.750〃 (-) | 0.001〃 |
KT5-469-238 | 82 | 0.751 - 0.832〃 (+) | 0.001〃 |
KT5-469-239 | 82 | 0.751 - 0.832〃 (+) | 0.001〃 |
KT5-469-240 | 84 | 0.833 - 0.916〃 (+) | 0.001〃 |
KT5-469-241 | 84 | 0.833 - 0.916〃 (-) | 0.001〃 |
KT5-469-242 | 84 | 0.917 - 1.000〃 (+) | 0.001〃 |
KT5-469-243 | 84 | 0.917 - 1.000〃 (-) | 0.001〃 |
圖片只做供參,以實物為準.v
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。