量塊是長度計量的基準,適用于調整、校正或檢驗測量器具、儀器和精密機床等,與量塊附件組合使用可作為精密劃線等工作
鋼制材質為高碳高鉻鋼,耐腐蝕,尺寸穩定性好
熱處理硬度達 HRC65
每個量塊有激光刻字清楚表明規格和和產品序列號
符合德國 DIN861 質量生產標準
型號 | 數量 | 塊數 | 尺寸(mm) | 間距(mm) |
級別 0 : | ||||
KT5-480-107 | 32 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
9 | 1.10-1.90 | 0.1 | ||
9 | 1.0-9.0 | 1 | ||
3 | 10.0-30.0 | 10 | ||
1 | 60.0 | |||
KT5-480-31 | 47 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.09 | 0.01 | ||
9 | 1.10 - 1.90 | 0.1 | ||
24 | 1.0 - 24.0 | 1 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 | ||
KT5-480-32 | 87 | 9 | 1.001 - 1.009 | 0.001 |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
19 | 0.50 - 9.50 | 0.5 | ||
10 | 10.0 - 100.0 | 10 | ||
KT5-480-106 | 103 | 1 | 1.005 | |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
49 | 0.50 - 24.50 | 0.5 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 | ||
級別 1 : | ||||
KT5-480-112 | 32 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
9 | 1.10 - 1.90 | 0.1 | ||
9 | 1.0 - 9.0 | 1 | ||
3 | 10.0 - 30.0 | 10 | ||
1 | 60.0 | |||
KT5-480-109 | 47 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.09 | 0.01 | ||
9 | 1.10 - 1.90 | 0.1 | ||
24 | 1.0 - 24.0 | 1 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 | ||
KT5-480-110 | 87 | 9 | 1.001 - 1.009 | 0.001 |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
19 | 0.50 - 9.50 | 0.5 | ||
10 | 10.0 - 100.0 | 10 | ||
KT5-480-111 | 103 | 1 | 1.005 | |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
49 | 0.50 - 24.50 | 0.5 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 | ||
級別2 : | ||||
KT5-480-117 | 32 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
9 | 1.10 - 1.90 | 0.1 | ||
9 | 1.0 - 9.0 | 1 | ||
3 | 10.0 - 30.0 | 10 | ||
1 | 60.0 | |||
KT5-480-114 | 47 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.09 | 0.01 | ||
9 | 1.10 - 1.90 | 0.1 | ||
24 | 1.0 - 24.0 | 1 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 | ||
KT5-480-115 | 87 | 9 | 1.001 - 1.009 | 0.001 |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
19 | 0.50 - 9.50 | 0.5 | ||
10 | 10.0 - 100.0 | 10 | ||
KT5-480-116 | 103 | 1 | 1.005 | |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
49 | 0.50 - 24.50 | 0.5 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。