日本三豐數顯千分表小型標準2系列千分表
大型、易讀的液晶顯示屏
可通過調零/優良原點按扭在任意心軸位置顯示調零設置,還可返回到優良原點位置并顯示距離原點的真實位置
可通過調節心軸上/下移動進行正/負計數
無極限響應速度有效避免了超速錯誤
IDC千分表盤可旋轉330°,易于從所需角度進行讀數
測量數據可通過SPC電纜選件輸出到外部數據處理器
技術參數:
顯示 液晶顯示
功能 原點設置、調零、電源開/關、英制/公制轉換、SPC數據輸出、計數方向轉換、GO/±NG判斷SR44(1個)
電池壽命 約連續使用5000小時
軸套外徑 8mm(ISO/JIS型)或3/8″(ANSI/AGD型)
測針 帶有M2.5×0.45螺紋的硬質合金球(ISO/JIS)或帶有#4-48UNF螺紋的(英制/公制型)鋼球
警告 低電壓、尺身污染、溢出錯誤、公差極限設置錯誤
塵/水防護等級 達到IP42防護標準
工作溫度 0℃至40℃
英制/公制型
產品編號(帶耳后蓋) | 產品編號(平型后蓋) | 產品型號 | 測量范圍mm | 分辨率mm | 精度mm |
543-251 | 543-251B | ID-C112M | 0-12.7 | 0.001 | .00012" |
543-252 | 543-252B | ID-C112E | 0-12.7 | 0.001 | .00012" |
543-451 | 543-451B | ID-C125MB | 0-25.4 | 0.001 | .00012" |
543-452 | 543-452B | ID-C125EB | 0-25.4 | 0.001 | .00012" |
543-461 | 543-461B | ID-C150MB | 0-50.8 | 0.001 | .00025" |
543-462 | 543-462B | ID-C150EB | 0-50.8 | 0.001 | .00025" |
543-253 | 543-253B | ID-C112TB | 0-12.7 | 0.001 | .00012" |
543-453 | 543-453B | ID-C125TB | 0-25.4 | 0.001 | .00012" |
543-463 | 543-463B | ID-C150TB | 0-50.8 | 0.001 | 0.00025" |
543-291 | 543-291B | ID-C1012HMB | 0-12.7 | 0.01 | .0002" |
543-292 | 543-292B | ID-C1012HEB | 0-12.7 | 0.01 | .0002" |
543-271 | 543-271B | ID-C1012MB | 0-12.7 | 0.01 | .0008" |
543-272 | 543-272B | ID-C1012EB | 0-12.7 | 0.01 | .0008" |
543-458 | 543-458B | ID-C1025HMB | 0-25.4 | 0.01 | .0002" |
543-459 | 543-459B | ID-C1025HEB | 0-25.4 | 0.01 | .0002" |
543-455 | 543-455B | ID-C1025MB | 0-25.4 | 0.01 | .0012" |
543-456 | 543-456B | ID-C1025EB | 0-25.4 | 0.01 | .0012" |
543-465 | 543-465B | ID-C1050MB | 0-50.8 | 0.01 | .0016" |
543-466 | 543-466B | ID-C1050EB | 0-50.8 | 0.01 | .0016 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。