技術(shù)規(guī)格 | TESA-HITE | ||
400 | 700 | 出廠時(shí)所攜帶附件: 1 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)干夾持塊 1 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)桿 直徑5mm 1 0.0001mm標(biāo)準(zhǔn)塊 1 6V可充電電池 1 電壓轉(zhuǎn)換器 1 歐式電纜 1 美式電纜 | |
訂貨號(hào) | |||
量程 | 415mm/16in | 715mm/28in | |
應(yīng)用范圍 使用測(cè)頭座 | 570mm/22in | 870mm/34in | |
應(yīng)用范圍 使用測(cè)頭座 | 625mm/24in | 925mm/36in | |
應(yīng)用范圍使用測(cè)頭座S | 795mm/31in | 1095mm/43in | |
*大允許誤差 | (2.5+4L)μm L單位m | ||
重復(fù)性:平面內(nèi)[2S] | ≤2um/<0.0001in | ||
孔內(nèi)[2S] | ≤3um/<0.00015in | ||
分辨率 | 0.001/0.005/0.01mm-0.0001/0.0002/0.001in | ||
*大移動(dòng)速度 | 0.5m/S | ||
測(cè)量力[聲音信號(hào)] | 1.5N±1.5N | ||
一次充電工作時(shí)間 | 60h | 60h | |
重量 | 27kg | 32kg | |
電源 | 6V可沖電池 | 6V可沖電池 | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232 | RS-232 | |
防護(hù)等級(jí) | 電子面板IP55或IP65 | ||
測(cè)頭鎖定 | √ | √ | |
微調(diào)裝置 | √ | √ | |
儲(chǔ)存溫度范圍內(nèi) | -10℃到60℃ | -10℃到60℃ | |
操作溫度范圍 | 10℃到40℃ | 10℃到40℃ | |
*大相對(duì)濕度 | 99% | 99% |
瑞士TESA 高度測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。