![]() | 意大利HANNA 哈納電導率儀 HI5321 性能特點 ? 新款外觀設計, 240 × 320 彩色屏幕,隨屏操作指南,多種語言。 ? 0.001 μ to 0.1mS/cm ,自動選擇解析度,自動識別電極; ? USP <>三步驟電導率分析標準,符合國際藥輿測量規范;尤其適合純水平日超純水測量; ? 直接獲得GLP 管理數據,包括校準點,校準時間等信息; ? GLP管理, USB 數據接口,圖表曲線, 便捷數據分析;自動、手動、終點鎖定三種數據存儲模式。 ? 可存儲或查閱多達10 種自定義檔案, 即用戶自定義設定包括:模式、標準點、溫度單位、解析度等信息。 |
電導率分析USP<>美國藥典規范 意大利HANNA 哈納電導率儀 HI5321 屏幕顯示詳細的操作信息,按照USP<645>645>測量規范進行電導率三步檢測分析, 確定電導率是否符合USP<>規范標準,每個測試步驟隨屏會顯示操作指南,指導用戶逐步完成操作,自動檢測溫度、電導率、穩定性是否在USP<>的規定范圍內。儀器存儲USP 多達200 個測量報告。 每臺意大利HANNA 哈納電導率儀 HI5321 都可設定 ID 識別碼,在任何模式下,用戶都可以使用HELP 鍵進入隨屏幫助。 自動、手動、終點鎖定三種數據存儲模式。自動和手動存儲100 組, 50000 個數據/ 組; 多這200 個USP 數據報告, 存檔模式,可存儲或查閱多達10 種自定義檔案,即用戶自定義設定包括: 模式、標準點、溫度單位、解析度等信息, USB 數據接口,使用數據管理軟件包,實現數據傳輸和進一步的分析管理。 | |||
| | | |
![]() | 采用單通道電位隔離技術消除噪聲干擾,確保測量狀態穩定。 USS 接口,便于進行數據傳輸至PC |
技術指標 | 意大利HANNA 哈納電導率儀 HI5321 | |
電導率【EC】 | 測量范圍 |
0.000 to 9.999 µS/cm、10.00 to 99.99 µS/cm、100.0 to 999.9 µS/cm、1.000 to 9.999 mS/cm |
解析度 |
0.001 μS/cm、0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
測量精度 | 讀數±1% (±0.01 µS/cm ) | |
電導常數 | 四環電導電極模式,電導常數范圍:0.0500 to 200.00 | |
校準模式 | 自動識別多點校準,用戶自定義校準;具有電導率自檢核查提醒功能 | |
溫度補償 | 關閉、線性和非線性(適用于天然水),溫度系數:0.00 to 10.00 %/°C;參考溫度:5.0 to 30.0°C | |
其他項目 | 最多可設置10個獨立賬戶,每個通道最多5個;符合USP(645)國際藥典測量規范 | |
總固體溶解度 | 測量范圍 |
0.000 to 9.999ppm、10.00 to 99.99ppm、100.0 to 999.9 ppm(mg/L)、1.000 to 9.999ppt |
解析度 | 0.001 ppm;、0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt、0.1 ppt | |
測量精度 | 讀數±1% (±0.01 ppm ) | |
電阻率 | 測量范圍 |
1.0 to 99.9 Ω?cm、100 to 999 Ω?cm、1.0 to 9.99 KΩ?cm、 10.0 to 99.9 KΩ?cm、100 to 999 KΩ?cm |
解析度 | 0.1 Ω?cm、1 Ω?cm、0.01 kΩ?cm、0.1 kΩ?cm、1 kΩ?cm、0.01 MΩ?cm、0.1 MΩ?cm | |
測量精度 | 讀數±1% (±1 Ω?cm ) | |
鹽度 | 測量范圍 | 實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 鹽度:0.0 to 400.0%NaCI |
解析度-精度 | 鹽度:0.1 % 實際鹽度、海水鹽度:0.01pppt(g/L);精度:讀數±1% | |
校準模式 | 單點校準(推薦HI7037鹽度99%校準液) | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
其他指標 | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】 | |
其他 | 電極探頭 | HI76312 定制專用內置溫度傳感器四環鉑金EC-TDS 電極,DIN接口,1米線長 |
輸入通道 | 單通道,1EC/TDS/鹽度/電阻率 | |
GLP功能 | 查閱電導常數、參考溫度、溫度補償系數、校準點設置、時間、日期等相關信息 | |
數據存儲 |
100,000個數據點存儲;100組手動存儲、50,000條間隔存儲,存儲間隔時間設置:1秒至108分鐘; | |
屏幕顯示 | 彩色液晶顯示屏,具有隨屏幫助、圖形、語言選擇和自定義配置 | |
電源模式 | AC230V/12VDC 電源適配器(HI710006/8) | |
適用環境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F;273.1 to 323.1K );RH-max95%(無冷凝) | |
尺寸重量 | 主機尺寸:160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7") ;主機重量:1.2 kg (2.64 lbs.) |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。