AMFLO敦陽MR1100系列半自動切換特氣匯流排由自動切換裝置與匯流管組成,由兩側減壓器輸出壓差實現自動切換,提供不間斷供氣。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 配安全閥 ● 金屬導管進氣口內置單向閥 ● 兩側氣瓶組輪流供氣,縮短供氣中斷時間 ● 每側一個主控膜片閥,方便氣瓶組切換使用 ● 減壓器耐壓測試和泄漏測試 ● 壁式安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *大進氣壓力----------3000psig ● 工作溫度-----------40~C-60~C ● 管路----------外徑1/2"不銹鋼無縫管(內外拋光,B別) ● 流量----------見流量曲線圖量 ● 減壓器泄漏率----------2 x 10-8atm.cc/sec He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1100減壓器材質: ● 母體,膜片,過濾網----------316L ● 上蓋----------304 ● 閥座----------PCTFE ● 頂桿----------316L ● 彈簧----------316 | R1200減壓器材質: ● 母體,膜片,過濾網----------316L ● 上蓋----------銅電鍍 ● 閥座----------PCTFE ● 頂桿----------316L ● 彈簧----------316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 選配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 膜片閥 ● 針閥 ● 過濾器 ● 回火防止器 ● 金屬導管 ● 低壓報警器 注:雙瓶組切換系統進氣端必須配單向閥,以免氣瓶更換時,氣體外溢。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 流量特性曲線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 安裝尺寸圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。