京東方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工業液晶屏 應用詳情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京東方(BOE) | 面板型號 | GV122WXM-N80 | |
面板尺寸 | 12.2寸 | 面板應用 | 工業 | ||
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | ||
工作溫度 | -20 ~ 70 °C | RoHS | RoHS Compliance | ||
京東方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工業液晶屏 結構詳情 | |||||
像素特征 | 解析度 | 1280(RGB)×800, WXGA | 點間距 | 0.0684×0.2052 (H×V) | |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.2052×0.2052 (H×V) [123PPI] | ||
結構尺寸 | 顯示區域 | 262.656(H) × 164.16(V) | 開口區域(mm) | 264.66(H) × 166.66(V) | |
外觀尺寸 | 278(H) × 184(V) | 外觀厚度 | 6.76/9.91 (Typ./Max.) | ||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | |
寬高比 | 16:10 (H:V) | ||||
安裝方式 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | ||||
其它特征 | 重量 | 564g (Typ.) | 表面處理 | - | |
京東方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工業液晶屏 光學詳情 | |||||
基本信息 | 面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | ||
推薦視角 | 全視角 | 響應時間 | 30 (Typ.)(Tr+Td); 45 (Typ.)(G to G) | ||
色彩性能 | 白色坐標 | Wx:0.300; Wy:0.333 | 支持顏色 | 16.7M (8-bit) | |
色溫 | 7162K | 亮度均勻性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(13 points) | ||
1931色域 | NTSC比值 | 52% | sRGB覆蓋率 | 70% | |
Adobe RGB覆蓋率 | 54% | DCI-P3覆蓋率 | 54% | ||
Rec.2020覆蓋率 | 39% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||
京東方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工業液晶屏 電子詳情 | |||||
幀頻率 | 60Hz | ||||
翻轉掃描 | NO | ||||
功率消耗 | 5.9/6.6W (Typ./Max.) | ||||
京東方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工業液晶屏 光源詳情 | |||||
背光特征 | 燈管類型 | WLED | 光源位置 | 側入式光源 | |
燈管壽命 | - | 數量 | - | ||
接口特征 | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 光源驅動 | 含LED驅動器 | |
驅動電氣 | 電壓供應 | 12V (Typ.) | 功耗 | - | |
京東方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工業液晶屏 信號詳情 | |||||
信號系統 | |||||
信號電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 350/450mA (Typ./Max.) | |
功耗 | 0.8/1.0W (Typ./Max.) | ||||
信號類型 | LVDS (1 ch, 8-bit) | ||||
接口特征 | 類型 | 端子 | 位置 | 背面 | |
端子詳情 | 品牌 | - | 腳間距 | 腳數 | |
型號 | LS100-L30B-C23 | - | 30 pins |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。