![]() | |
HI5522 pH-mV/ORP-ISE-EC-電阻率-TDS-鹽度-溫度測(cè)定儀 | HI5521 pH-mV/ORP-EC-電阻率-TDS-鹽度-溫度測(cè)定儀 |
![]() | |
HI5222 pH-mV/ORP-ISE-溫度測(cè)定儀 | HI5221 pH-mV/ORP-溫度測(cè)定儀 |
![]() |
性能特點(diǎn) ? 電容式觸摸按鍵,清晰用戶(hù)操作界面,隨屏操作指南,多種語(yǔ)言選擇,隨屏測(cè)量及校準(zhǔn)操作提示, 方便快捷。 ? 五點(diǎn)pH 自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置八個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)、五個(gè)自定義校 ? 自動(dòng)和手動(dòng)存儲(chǔ)100 組,50000 個(gè)數(shù)據(jù)/組 ? 可存儲(chǔ)或查閱多達(dá)10 種自定義檔案, 即用戶(hù)自定義設(shè)定包括:模式、標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)、溫度單位、解析度等信息。
|
![]() | ![]() | ![]() | CAL CHECK ™核查診斷功能 HANNA 的CAL CHECK ™校準(zhǔn)診斷系統(tǒng)可避免由于酸度電極故障或校準(zhǔn)過(guò)程中校準(zhǔn)液污染引起的測(cè)量數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。 CAL CHECK ™ 功能將針對(duì)測(cè)量及校準(zhǔn)過(guò)程中出現(xiàn)以下問(wèn)題及時(shí)提醒用戶(hù),幫助用戶(hù)判斷問(wèn)題原因,確保測(cè)量結(jié)果#精#確#可靠。 ? 清洗電極、檢查標(biāo)準(zhǔn)緩沖液提醒 ? 測(cè)量值與校準(zhǔn)點(diǎn)偏離較大提醒 ? 校準(zhǔn)過(guò)期提醒 |
屏幕顯示功能 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
測(cè)量通道切換 | GLP 管理功能 | 調(diào)閱存儲(chǔ)功能 |
![]() | ![]() | ![]() |
讀數(shù)信息 | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 雙通道圖表顯示 |
| 通過(guò)Hl92000 PC 軟件傳輸或打印數(shù)據(jù)。
| ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
單通道【1pH/ORP】 采用單通道電位隔離技術(shù)消除噪聲干擾,確保測(cè)量狀態(tài)穩(wěn)定。 USS 接口,便于進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸至PC
|
技術(shù)指標(biāo) | 意大利HANNA 哈納PH/ORP/℃測(cè)定儀 HI5521 | |
pH | 測(cè)量范圍 | -2.0 to 20.0 pH、 -2.00 to 20.00、 -2.000 to 20.000 pH |
解析度-精度 | 解析度:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH;精度:±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD | |
校準(zhǔn)模式 | 多達(dá)五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和五個(gè)用戶(hù)自定義校準(zhǔn) 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K | |
mV | 測(cè)量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;±0.2 mV ±1 LSD | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
其他指標(biāo) | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】 | |
其他 | 電極探頭 | BNC接口類(lèi)型:酸度pH 電極、氧化還原 ORP 電極【標(biāo)配HI1131B電極】 |
輸入通道 | 單通道,1pH/ORP | |
GLP功能 | 查閱校準(zhǔn)點(diǎn)設(shè)置、時(shí)間、日期等相關(guān)信息 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
100,000個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)存儲(chǔ);100組手動(dòng)存儲(chǔ)、50,000條間隔存儲(chǔ),存儲(chǔ)間隔時(shí)間設(shè)置:1秒至108分鐘; | |
屏幕顯示 | 彩色液晶顯示屏,具有隨屏幫助、圖形、語(yǔ)言選擇和自定義配置 | |
電源模式 | AC230V/12VDC 電源適配器(HI710006/8) | |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F;273.1 to 323.1K );RH-max95%(無(wú)冷凝) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7") ;主機(jī)重量:1.2 kg (2.64 lbs.) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。