TCG070WVLQAPGA-AC00京瓷TFT工業(yè)屏 7寸電阻觸摸屏 | |||
品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 型號(hào) | TCG070WVLQAPGA-AC00 |
面板尺寸 | 7.0" | 屏幕類(lèi)型 | 液晶模組, a-Si TFT-LCD |
像素?cái)?shù)量 | 800(RGB)×480 [WVGA] 133PPI | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 152.4 × 91.44 mm (H×V) | 可視區(qū)域 | - |
外觀尺寸 | 162.3 × 104.4 × 10.64 mm (H×V×D) | 表面處理 | 防指印(AF),Hard coating (3H) |
顯示亮度 | 280 (Typ.) | 對(duì) 比 度 | 500 : 1 (Typ.) [透射] |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | AWV,常黑顯示,透射式 |
視角 | 全視角 | 反應(yīng)時(shí)間 | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示顏色 | 262K , 50% NTSC | 光源類(lèi)型 | 2 strings WLED , 70K小時(shí) , 無(wú)驅(qū)動(dòng) |
面板重量 | 260g | 產(chǎn)品應(yīng)用 | 工業(yè) |
工作頻率 | 60Hz | 觸摸功能 | 4線電阻觸摸屏 |
信號(hào)接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 端子 , 40 pins | 驅(qū)屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
*以上僅展示TCG070WVLQAPGA-AC00型號(hào)部分參數(shù),僅供參考!如需了解完整參數(shù)信息,請(qǐng)聯(lián)系客服獲取型號(hào)規(guī)格書(shū) |
TCG070WVLQAPGA-AC00京瓷TFT工業(yè)屏 7寸電阻觸摸屏 特點(diǎn)
1、此產(chǎn)品工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲(chǔ)溫度為 -30 ~ 80°C。
2、壽命大于7萬(wàn)小時(shí),180度翻轉(zhuǎn)顯示
3、TCG070WVLQAPGA-AC00可以提供280 cd/m²的顯示亮度 500:1的透射對(duì)比度,
4、85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可視角度,觀看角度為全視角
5、它的響應(yīng)時(shí)間為12/18 (Typ.)(Tr/Td) ms。
6、TCG070WVLQAPGA-AC00采用了Parallel RGB (1 ch, 6-bit)信號(hào)接口
7、它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
上述就是關(guān)于TCG070WVLQAPGA-AC00的基礎(chǔ)參數(shù)總結(jié)以及特征描述,基于它的特征杭州立煌科技推薦此型號(hào)應(yīng)用于工業(yè)等行業(yè)設(shè)備。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。