常用
輸出
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) | |
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
輸入
Hard Wire 4-wire (3PH + G) | |
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
電池與運(yùn)行時(shí)間
Curve | Part Number(s) |
A | SY150K250DR-PD |
B | SY150K250DR-PD + (3)SYBT9-B6 |
C | SY150K250DR-PD + (6)SYBT9-B6 |
D | SY150K250DR-PD + (1)SYBFXR8-8 |
E | SY150K250DR-PD + (2)SYBFXR8-8 |
能量使用/效率
Load | Efficiency |
25% | 95.0% |
50% | 96.1% |
75% | 96.3% |
99% | 96.2% |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。