技術參數 | 型 號 | |||
SC~050 | SC~080 | SC~100 | SC~150 | |
工作室尺寸(mm) | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 100×1500×1000 |
內 外 材 料 | 不銹鋼內膽,外殼為優質鋼板噴塑,鋼化玻璃門 | |||
試驗箱內溫度 | 15~35℃ | |||
相 對 濕 度 | 45~75% | |||
箱內灰塵量 | 2~4kg/m³ | |||
金屬篩網標稱線徑 | 50μm | |||
線間標稱間距 | 75μm | |||
試 驗 用 塵 | 干燥、硅酸鹽水泥、煙通灰等 | |||
控 制 器 | 金鐘·默勒可編程控制器 | |||
吹塵的時間 | 連續、周期 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。